منذ 7 أشهر
يٌقدم موقع ست بيت نشرة تفصيلية يومية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، الذهب مباشر حيث يٌقدم الموقع لرواده أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم في مصر، أسعار الذهب اليوم بمختلف وحداته وعياراته مثل عيار 24، 22، 21، 18، 14 وأسعار الجنية الذهب اليوم في مصر وأسعار كيلو الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر.
الجدول التالى يوضح اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار واليورو ويتم التحديث بشكل يومي لاسعار الذهب اليوم في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 1,120 | $60.58 | €57.43 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,027 | $55.53 | €52.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 980.07 | $53.01 | €50.26 |
سعر الذهب عيار 18 | 840.06 | $45.44 | €43.08 |
اسعار الذهب عيار 14 | 653.37 | $35.34 | €33.50 |
سعر أوقية الذهب | 34,843 | $1,884 | €1,786 |
سعر الجنيه الذهب | 7,841 | $424.08 | €402.05 |
سعر كيلو الذهب | 1,120,057 | $60,582 | €57,434 |
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة تختلف من مكان لأخر وسعر المصنعية لجرام الذهب اليوم فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام :
الوحدة | أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1,303 شراء 1,337 |
عيار 22 | بيع 1,194 شراء 1,226 |
عيار 21 | بيع 1,140 شراء 1,160 |
عيار 18 | بيع 977 شراء 1,003 |
سعر أونصة الذهب | بيع 40,519 شراء 41,585 |
سعر الجنيه الذهب | بيع 9,120 شراء 9,360 |
سعر كيلو الذهب | بيع 1,302,857 شراء 1,377,134 |
التعليقات (0)
تقيم الخبر