منذ 7 أشهر
يٌقدم موقع ست بيت نشرة تفصيلية يومية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، الذهب مباشر حيث يٌقدم الموقع لرواده أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم في مصر، أسعار الذهب اليوم بمختلف وحداته وعياراته مثل عيار 24، 22، 21، 18، 14 وأسعار الجنية الذهب اليوم في مصر وأسعار كيلو الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر.
الجدول التالى يوضح اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار واليورو ويتم التحديث بشكل يومي لاسعار الذهب اليوم في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى |
سعر الذهب اليوم عيار 24 | 1,120 |
اسعار الذهب اليوم عيار 22 | 1,027 |
سعر الذهب اليوم عيار 21 | 980.07 |
سعر الذهب اليوم عيار 18 | 840.06 |
اسعار الذهب اليوم عيار 14 | 653.37 |
سعر أوقية الذهب اليوم | 34,843 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | 7,841 |
سعر كيلو الذهب اليوم | 1,120,057 |
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة تختلف من مكان لأخر وسعر المصنعية لجرام الذهب اليوم فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام :
الوحدة | أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري |
سعر الذهب اليوم عيار 24 | بيع 1,326 شراء 1,349 |
سعر الذهب اليوم عيار 22 | بيع 1,215 شراء 1,236 |
سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,160 شراء 1,180 |
سعر الذهب اليوم عيار 18 | بيع 994 شراء 1,011 |
سعر أونصة الذهب | بيع 41,230 شراء 41,941 |
سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 9,280 شراء 9,440 |
سعر كيلو الذهب اليوم | بيع 1,325,714 شراء 1,348,571 |
التعليقات (0)
تقيم الخبر