منذ 8 أشهر
الوحدة | جنية مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 960.62 جنية | $61.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 880.57 جنية | $55.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 840.56 جنية | $53.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 720.47 جنية | $45.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 560.36 جنية | $35.60 |
سعر الذهب عيار 12 | 480.31 جنية | $30.52 |
سعر أوقية الذهب | 29,875 جنية | $1,898 |
سعر الجنيه الذهب | 6,724 جنيه | $427.24 |
سعر كيلو الذهب | 960,615 جنيه | $61,032 |
التعليقات (0)
تقيم الخبر